TK Kilitli Uzun Konya
Uzun Klasik Alüminyum Nargile takımı
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)

Ürün Özellikleri:
3 parçaya bölünebilen gövde sayesinde takımı 4 farklı uzunlukta kullanabilirsiniz. Şişe cam malzemeden üretilmiştir, led uyumludur, göbek alüminyum döküm, üst gövde alüminyum cnc kesim üzeri eloksal boyalıdır. Çelik iç alt boru. Yerli silikon hortum, alüminyum başlık marpuç. Standart toprak lüle, metal fırın boyalı tepsi, paslanmaz metal ufak maşa. Alüminyum ürünlerin tat tutma oranı %15 oranındadır.
Ürün Ölçüleri:
✔80cm takım uzunluğu,
✔30cm şişe uzunluğu,
✔22,5cm şişe çapı,
✔24,5cm iç boru uzunluğu,
✔1,8cm iç boru çap,
✔50cm göbek dahil gövde uzunluğu,
✔3cm lüle giriş çap,
✔20cm tepsi çapı,
✔14,5cm maşa uzunluğu,
✔6cm lüle çapı
✔156cm marpuç uzunluğu
✔23,5cm marpuç başlık uzunluğu
Not: Alüminyum malzeme ince tırnaklara sahip olduğundan giriş aksamlarına dikkat ediniz. ( Tırnak yiyebilir )
Data sheet
- TAKIM İÇERİĞİ
- 1 Adet Metal Gövde
- ŞİŞE
- 1 Adet Cam Şişe
- MARPUÇ
- 1 Adet Rengi uyumlu Silikon marpuç
- MAŞA
- 1 Adet YT Maşa
- TEPSİ
- 1 Adet Paslanmaz Tepsi
- LÜLE
- 1 Adet Toprak Lüle
- MARPUÇ YAYI
- 1 Adet Marpuç yayı
- CONTA
- 1 Adet Marpuç , 1 Adet Lüle Contası
No customer reviews for the moment.

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺782.59 | ₺782.59 |
2 | ₺401.87 | ₺803.73 |
3 | ₺268.17 | ₺804.51 |
4 | ₺202.30 | ₺809.20 |
6 | ₺137.95 | ₺827.67 |
8 | ₺105.41 | ₺843.25 |
9 | ₺95.16 | ₺856.47 |
12 | ₺73.86 | ₺886.29 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺782.59 | ₺782.59 |
2 | ₺401.87 | ₺803.73 |
3 | ₺268.17 | ₺804.51 |
4 | ₺202.30 | ₺809.20 |
6 | ₺137.95 | ₺827.67 |
8 | ₺105.41 | ₺843.25 |
9 | ₺95.16 | ₺856.47 |
12 | ₺73.86 | ₺886.29 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺782.59 | ₺782.59 |
2 | ₺401.87 | ₺803.73 |
3 | ₺268.17 | ₺804.51 |
4 | ₺202.30 | ₺809.20 |
6 | ₺137.95 | ₺827.67 |
8 | ₺105.41 | ₺843.25 |
9 | ₺95.16 | ₺856.47 |
12 | ₺73.86 | ₺886.29 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺782.59 | ₺782.59 |
2 | ₺401.87 | ₺803.73 |
3 | ₺268.17 | ₺804.51 |
4 | ₺202.30 | ₺809.20 |
6 | ₺137.95 | ₺827.67 |
8 | ₺105.41 | ₺843.25 |
9 | ₺95.16 | ₺856.47 |
12 | ₺73.86 | ₺886.29 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺782.59 | ₺782.59 |
2 | ₺401.87 | ₺803.73 |
3 | ₺268.17 | ₺804.51 |
4 | ₺202.30 | ₺809.20 |
6 | ₺137.95 | ₺827.67 |
8 | ₺105.41 | ₺843.25 |
9 | ₺95.16 | ₺856.47 |
12 | ₺73.86 | ₺886.29 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺782.59 | ₺782.59 |
2 | ₺401.87 | ₺803.73 |
3 | ₺268.17 | ₺804.51 |
4 | ₺202.30 | ₺809.20 |
6 | ₺137.95 | ₺827.67 |
8 | ₺105.41 | ₺843.25 |
9 | ₺95.16 | ₺856.47 |
12 | ₺73.86 | ₺886.29 |
Other Cards
