Twonya Takım
Standart toprak lüle, metal fırın boyalı tepsi, paslanmaz metal ufak maşa.
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)

Ürün Özellikleri:
Twonya renkli model cam şişe, led uyumludur, göbek alüminyum döküm, üst gövde alüminyum cnc kesim üzeri eloksal boyalıdır. Çelik iç alt boru. Yerli silikon hortum, alüminyum başlık marpuç. Standart toprak lüle, metal fırın boyalı tepsi, paslanmaz metal ufak maşa. Alüminyum ürünlerin tat tutma oranı %15 oranındadır.
Ürün Ölçüleri:
✔65cm takım uzunluğu,
✔28,5cm şişe uzunluğu,
✔16,7cm şişe çapı,
✔24,5cm iç boru uzunluğu,
✔1,8cm iç boru çap,
✔36cm göbek dahil gövde uzunluğu,
✔3cm lüle giriş çap,
✔20cm tepsi çapı,
✔14,5cm maşa uzunluğu,
✔6cm lüle çapı
✔156cm marpuç uzunluğu
✔23,5cm marpuç başlık uzunluğu
Not: Alüminyum malzeme ince tırnaklara sahip olduğundan giriş aksamlarına dikkat ediniz. ( Tırnak yiyebilir )
Data sheet
- TAKIM İÇERİĞİ
- 1 Adet Metal Gövde
- ŞİŞE
- 1 Adet Cam Şişe
- MARPUÇ
- 1 Adet Rengi uyumlu Silikon marpuç
- MAŞA
- 1 Adet YT Maşa
- TEPSİ
- 1 Adet Paslanmaz Tepsi
- LÜLE
- 1 Adet Toprak Lüle
- MARPUÇ YAYI
- 1 Adet Marpuç yayı
- CONTA
- 1 Adet Marpuç , 1 Adet Lüle Contası
No customer reviews for the moment.

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺724.63 | ₺724.63 |
2 | ₺372.10 | ₺744.19 |
3 | ₺248.30 | ₺744.91 |
4 | ₺187.32 | ₺749.26 |
6 | ₺127.73 | ₺766.36 |
8 | ₺97.60 | ₺780.78 |
9 | ₺88.11 | ₺793.03 |
12 | ₺68.39 | ₺820.64 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺724.63 | ₺724.63 |
2 | ₺372.10 | ₺744.19 |
3 | ₺248.30 | ₺744.91 |
4 | ₺187.32 | ₺749.26 |
6 | ₺127.73 | ₺766.36 |
8 | ₺97.60 | ₺780.78 |
9 | ₺88.11 | ₺793.03 |
12 | ₺68.39 | ₺820.64 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺724.63 | ₺724.63 |
2 | ₺372.10 | ₺744.19 |
3 | ₺248.30 | ₺744.91 |
4 | ₺187.32 | ₺749.26 |
6 | ₺127.73 | ₺766.36 |
8 | ₺97.60 | ₺780.78 |
9 | ₺88.11 | ₺793.03 |
12 | ₺68.39 | ₺820.64 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺724.63 | ₺724.63 |
2 | ₺372.10 | ₺744.19 |
3 | ₺248.30 | ₺744.91 |
4 | ₺187.32 | ₺749.26 |
6 | ₺127.73 | ₺766.36 |
8 | ₺97.60 | ₺780.78 |
9 | ₺88.11 | ₺793.03 |
12 | ₺68.39 | ₺820.64 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺724.63 | ₺724.63 |
2 | ₺372.10 | ₺744.19 |
3 | ₺248.30 | ₺744.91 |
4 | ₺187.32 | ₺749.26 |
6 | ₺127.73 | ₺766.36 |
8 | ₺97.60 | ₺780.78 |
9 | ₺88.11 | ₺793.03 |
12 | ₺68.39 | ₺820.64 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺724.63 | ₺724.63 |
2 | ₺372.10 | ₺744.19 |
3 | ₺248.30 | ₺744.91 |
4 | ₺187.32 | ₺749.26 |
6 | ₺127.73 | ₺766.36 |
8 | ₺97.60 | ₺780.78 |
9 | ₺88.11 | ₺793.03 |
12 | ₺68.39 | ₺820.64 |
Other Cards
