Wood Puff
₺2,115.91
Tax included
Pirinç Döküm Ahşap kaplama
Uzun ömürlü kaliteli nargile takımı
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)

Ürün Özellikleri:
Gaz lamba model cam şişe, gürgen ağaç gövde, dış metal aksamlar pirinç metal üzeri özel kaplama, çelik difüzör, ahşap göbekten tepsiye doğru tam tahliye, pirinç tepsi, yt saf silikon marpuç, toprak lüle, paslanmaz metal, ufak maşa, marpuçta kırılmayı önleyen yay, erkek lüle uyumludur. İç borunun çelik yapısı sayesinde %0,5 oranında tat tutar.
Ürün Ölçüleri:
✔68cm takım uzunluğu,
✔32,5cm şişe uzunluğu,
✔21,5cm şişe çap,
✔23cm iç boru uzunluğu,
✔0,9cm difüzör uzunluğu,
✔1,3cm iç boru çap,
✔35,5cm göbek dahil gövde uzunluğu,
✔3cm lüle giriş çap,
✔20cm tepsi çapı,
✔14,5cm maşa uzunluğu,
✔163cm hortum uzunluğu
✔33,5cm marpuç başlık uzunluğu
Not: Her içim sonrası temizliğe dikkat edilmeli ve kurulanmasına dikkat edildiği takdirde uzun süre dayanaklı kalacaktır. Tat tutmaz özelliği sayesinde farklı aromalar içilebilir.
Data sheet
- TAKIM İÇERİĞİ
- 1 Adet Metal Gövde
- ŞİŞE
- 1 Adet Cam Şişe
- MARPUÇ
- 1 Adet Rengi uyumlu Silikon marpuç
- MAŞA
- 1 Adet YT Maşa
- TEPSİ
- 1 Adet Paslanmaz Tepsi
- LÜLE
- 1 Adet Toprak Lüle
- MARPUÇ YAYI
- 1 Adet Marpuç yayı
- CONTA
- 1 Adet Marpuç , 1 Adet Lüle Contası
No customer reviews for the moment.

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺2,115.91 | ₺2,115.91 |
2 | ₺1,086.52 | ₺2,173.03 |
3 | ₺725.05 | ₺2,175.15 |
4 | ₺546.96 | ₺2,187.85 |
6 | ₺372.96 | ₺2,237.78 |
8 | ₺284.99 | ₺2,279.89 |
9 | ₺257.29 | ₺2,315.65 |
12 | ₺199.69 | ₺2,396.26 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺2,115.91 | ₺2,115.91 |
2 | ₺1,086.52 | ₺2,173.03 |
3 | ₺725.05 | ₺2,175.15 |
4 | ₺546.96 | ₺2,187.85 |
6 | ₺372.96 | ₺2,237.78 |
8 | ₺284.99 | ₺2,279.89 |
9 | ₺257.29 | ₺2,315.65 |
12 | ₺199.69 | ₺2,396.26 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺2,115.91 | ₺2,115.91 |
2 | ₺1,086.52 | ₺2,173.03 |
3 | ₺725.05 | ₺2,175.15 |
4 | ₺546.96 | ₺2,187.85 |
6 | ₺372.96 | ₺2,237.78 |
8 | ₺284.99 | ₺2,279.89 |
9 | ₺257.29 | ₺2,315.65 |
12 | ₺199.69 | ₺2,396.26 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺2,115.91 | ₺2,115.91 |
2 | ₺1,086.52 | ₺2,173.03 |
3 | ₺725.05 | ₺2,175.15 |
4 | ₺546.96 | ₺2,187.85 |
6 | ₺372.96 | ₺2,237.78 |
8 | ₺284.99 | ₺2,279.89 |
9 | ₺257.29 | ₺2,315.65 |
12 | ₺199.69 | ₺2,396.26 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺2,115.91 | ₺2,115.91 |
2 | ₺1,086.52 | ₺2,173.03 |
3 | ₺725.05 | ₺2,175.15 |
4 | ₺546.96 | ₺2,187.85 |
6 | ₺372.96 | ₺2,237.78 |
8 | ₺284.99 | ₺2,279.89 |
9 | ₺257.29 | ₺2,315.65 |
12 | ₺199.69 | ₺2,396.26 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺2,115.91 | ₺2,115.91 |
2 | ₺1,086.52 | ₺2,173.03 |
3 | ₺725.05 | ₺2,175.15 |
4 | ₺546.96 | ₺2,187.85 |
6 | ₺372.96 | ₺2,237.78 |
8 | ₺284.99 | ₺2,279.89 |
9 | ₺257.29 | ₺2,315.65 |
12 | ₺199.69 | ₺2,396.26 |
Other Cards
