Mini Wood Puff
Ahşap Nargile Serisi
Wood puff Pirinç döküm ahşap kaplama modelidir
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)

Ürün Özellikleri:
Mini master model cam şişe,
şişe led uyumlu değildir,
pirinç metal üzeri gümüş kaplama gövde,
çelik difüzör,
tam tahliye,
pirinç tepsi,
yt saf silikon marpuç,
toprak lüle,
paslanmaz metal ufak maşa,
marpuçta kırılmayı önleyen yay, erkek lüle uyumludur. İç borunun çelik yapısı sayesinde %0,5 oranında tat tutar.
Ürün Ölçüleri:
✔ 39cm takım uzunluğu,
✔ 19,5cm şişe uzunluğu,
✔ 18,5cm şişe çap,
✔ 14,7cm iç boru uzunluğu,
✔ 0,9cm difüzör uzunluğu,
✔ 1,3cm iç boru çap,
✔ 19cm göbek dahil gövde uzunluğu,
✔ 3cm lüle giriş çap,
✔ 16,7cm tepsi çapı,
✔ 14,5cm maşa uzunluğu,
✔ 163cm hortum uzunluğu
✔ 33,5cm marpuç başlık uzunluğu
Data sheet
- TAKIM İÇERİĞİ
- 1 Adet Metal Gövde
- ŞİŞE
- 1 Adet Cam Şişe
- MARPUÇ
- 1 Adet Rengi uyumlu Silikon marpuç
- MAŞA
- 1 Adet YT Maşa
- TEPSİ
- 1 Adet Paslanmaz Tepsi
- LÜLE
- 1 Adet Toprak Lüle
- MARPUÇ YAYI
- 1 Adet Marpuç yayı
- CONTA
- 1 Adet Marpuç , 1 Adet Lüle Contası
No customer reviews for the moment.

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺2,115.91 | ₺2,115.91 |
2 | ₺1,086.52 | ₺2,173.03 |
3 | ₺725.05 | ₺2,175.15 |
4 | ₺546.96 | ₺2,187.85 |
6 | ₺372.96 | ₺2,237.78 |
8 | ₺284.99 | ₺2,279.89 |
9 | ₺257.29 | ₺2,315.65 |
12 | ₺199.69 | ₺2,396.26 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺2,115.91 | ₺2,115.91 |
2 | ₺1,086.52 | ₺2,173.03 |
3 | ₺725.05 | ₺2,175.15 |
4 | ₺546.96 | ₺2,187.85 |
6 | ₺372.96 | ₺2,237.78 |
8 | ₺284.99 | ₺2,279.89 |
9 | ₺257.29 | ₺2,315.65 |
12 | ₺199.69 | ₺2,396.26 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺2,115.91 | ₺2,115.91 |
2 | ₺1,086.52 | ₺2,173.03 |
3 | ₺725.05 | ₺2,175.15 |
4 | ₺546.96 | ₺2,187.85 |
6 | ₺372.96 | ₺2,237.78 |
8 | ₺284.99 | ₺2,279.89 |
9 | ₺257.29 | ₺2,315.65 |
12 | ₺199.69 | ₺2,396.26 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺2,115.91 | ₺2,115.91 |
2 | ₺1,086.52 | ₺2,173.03 |
3 | ₺725.05 | ₺2,175.15 |
4 | ₺546.96 | ₺2,187.85 |
6 | ₺372.96 | ₺2,237.78 |
8 | ₺284.99 | ₺2,279.89 |
9 | ₺257.29 | ₺2,315.65 |
12 | ₺199.69 | ₺2,396.26 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺2,115.91 | ₺2,115.91 |
2 | ₺1,086.52 | ₺2,173.03 |
3 | ₺725.05 | ₺2,175.15 |
4 | ₺546.96 | ₺2,187.85 |
6 | ₺372.96 | ₺2,237.78 |
8 | ₺284.99 | ₺2,279.89 |
9 | ₺257.29 | ₺2,315.65 |
12 | ₺199.69 | ₺2,396.26 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺2,115.91 | ₺2,115.91 |
2 | ₺1,086.52 | ₺2,173.03 |
3 | ₺725.05 | ₺2,175.15 |
4 | ₺546.96 | ₺2,187.85 |
6 | ₺372.96 | ₺2,237.78 |
8 | ₺284.99 | ₺2,279.89 |
9 | ₺257.29 | ₺2,315.65 |
12 | ₺199.69 | ₺2,396.26 |
Other Cards
